ДОДАТОК
Таблиця 19. Визначення статі та віку у ґрунтовому могильнику Мамай Сурка
| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 1 | 1 | Жінка | 25-30 р. | Фрагменти черепа |
| 2 | 2 | Жінка | 35-40 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 3 | 3 | Дитина | До 2 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 4 | 4 | Дитина | Не визн. | Дрібні уламки кісток |
| 5 | 5 | Жінка | 30-35 р. | Уламки черепа, кістки верхніх кінцівок, кістки таза |
| 6 | 6 | Жінка | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх кінцівок |
| 7 | 7 | Жінка | 40-45 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 8 | 8 | Жінка | 30-35 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 9 | 9 | Дитина | 1,5-2 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 10 | 10 | Чоловік | 40-45 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 11 | 11 | Чоловік | До 25 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 12 | 13 | Чоловік | Maturus | Кістки нижніх кінцівок, кістки таза |
| 13 | 14 | Жінка | 40-45 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 14 | 15 | Не визн. | 25-30 р. | Незначні фрагменти черепа |
| 15 | 16 | Дитина | Не визн. | Дрібні уламки кісток |
| 16 | 17 | Дитина | 10-11 р. | Череп, довгі кістки |
| 17 | 18 | Дитина | До 2 р. | Незначні уламки черепа |
| 18 | 19 | Дитина | 7-9 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 19 | 20 | Жінка | 45-50 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 20 | 21 | Дитина | 3-4 р. | Незначні фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 21 | 22 | Дитина | 6-7 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 22 | 23 | Дитина | Не визн. | Дрібні уламки кісток |
| 23 | 24 | Дитина | 1,5-2 р. | Дрібні фрагменти кісток |
| 24 | 25 | Підліток | 15-17 р. | Незначні уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 25 | 26 | Жінка | 35-40 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
Продовження табл.
19.| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 26 | 27 | Дитина | 5-6 р. | Незначні уламки черепа |
| 27 | 28 | Жінка | 40-45 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 28 | 29, с. 1 | Жінка | 35-40 р. | Значні фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 29 | 29, с. 2 | Дитина | Не на- родж. | Дрібні фрагменти кісток |
| 30 | 30 | Жінка | 35-40 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 31 | 31 | Чоловік | 45-50 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 32 | 32 | Чоловік | 45-50 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 33 | 33 | Жінка | 50-55 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 34 | 34 | Чоловік | 50-55 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 35 | 35 | Чоловік | 40-45 р. | Значні фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 36 | 36 | Чоловік | 17-20 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 37 | 37 | Чоловік | 40-45 р. | Незначні уламки черепа, довгі кістки |
| 38 | 38 | Чоловік | 22-25 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок. кістки таза |
| 39 | 39 | Дитина | До 2 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 40 | 40 | Жінка | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 41 | 41 | Жінка | 25-30 р. | Цілий череп, кістки верхніх кінцівок |
| 42 | 42 | Жінка | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 43 | 43 | Жінка | 50-55 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 44 | 44, с. 1 | Жінка | 45-50 р. | Уламки черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 45 | 44, с. 2 | Дитина | Не на- родж. | Дрібні уламки кісток |
| 46 | 45 | Дитина | Не визн. | Незначні уламки кісток |
| 47 | 46 | Жінка | 18-20 р. | Кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 48 | 47 | Чоловік | 50-55 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 49 | 48 | Жінка | 30-35 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 50 | 49 | Чоловік | 50-55 р. | Фрагменти черепа |
| 51 | 50 | Дитина | Infans I | Невеликі уламки черепа |
| 52 | 51 | Чоловік | 45-50 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 53 | 52 | Дитина | 3-4 р. | Уламки черепа |
| 54 | 55 | Дитина | 2-3 р. | Фрагменти черепа, стегнова кістка |
| 55 | 56 | Дитина | 3-6 міс. | Уламки черепа та довгих кісток |
| 56 | 58 | Чоловік | bgcolor=white>50-55 р.Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза | |
| 57 | 59 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа, стегнова кістка |
| 58 | 60 | Чоловік | 40-45 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 59 | 61 | Жінка | 40-45 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 60 | 62 | Жінка | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 61 | 63 | Дитина | 6-7 р. | Уламки черепа, стегнова кістка |
| 62 | 64 | Дитина | 11-12 р. | Незначні уламки черепа та довгих кісток |
| 63 | 65 | Дитина | 2-3 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
Продовження табл.
19.| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 64 | 67 | Дитина | 18 міс. | Уламки нижньої щелепи |
| 65 | 68 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 66 | 69 | Жінка | 45-50 р. | Значні фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 67 | 70 | Дитина | 1-2 р. | Стегнова кістка |
| 68 | 71 | Чоловік | 25-30 р. | Значні фрагменти черепа |
| 69 | 72 | Жінка | 45-50 р. | Фрагменти черепа |
| 70 | 73 | Чоловік | 40-45 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 71 | 74 | Жінка | 18-22 р. | Нижня щелепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 72 | 75 | Чоловік | 30-35 р. | Незначні уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 73 | 76 | Дитина | 11-12 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 74 | 77 | Дитина | 6-7 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 75 | 78 | Чоловік | 30-40 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 76 | 80 | Жінка | 40-45 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 77 | 82 | Жінка | Maturus | Кістки верхніх кінцівок |
| 78 | 83 | Дитина | 1-1,5 р. | Фрагменти черепа, кістки нижніх кінцівок, кістки таза |
| 79 | 84 | Дитина | 4-5 р. | Незначні уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 80 | 85 | Дитина | 18 міс. | Фрагменти черепа та кісток верхніх кінцівок |
| 81 | 86 | Жінка | 25-30 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 82 | 87, с. 1 | Жінка | 22-25 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 83 | 87, с. 2 | Дитина | Новонар. | Фрагменти черепа, кістки нижніх кінцівок |
| 84 | 88 | Жінка | 45-50 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 85 | 89 | Жінка | 30-35 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 86 | 90 | Жінка | 45-50 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 87 | 91 | Дитина | 12-13 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 88 | 92 | Дитина | Новонар. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 89 | 93 | Дитина | 9-12 міс. | Уламки черепа та довгих кісток |
| 90 | 94 | Дитина | 7-6 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 91 | 95 | Дитина | 18 міс. | Незначні уламки черепа, стегнова кістка |
| 92 | 96 | Жінка | 18-22 р. | Кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 93 | 97 | Дитина | Новонар. | Незначні уламки черепа, довгі кістки |
| 94 | 98 | Дитина | 4-5 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 95 | 99 | Жінка | 25-30 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 96 | 100 | Дитина | 10-11 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 97 | bgcolor=white>101Дитина | До 6 міс. | Незначні уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок | |
| 98 | 102 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 99 | 103 | Дитина | 18 міс. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 100 | 104 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 101 | 105 | Дитина | 12-18 міс. | Незначні уламки черепа та довгих кісток |
| 102 | 106 | Дитина | До 2 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
Продовження табл.
19.| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 103 | 107 | Чоловік | 40-45 р. | Фрагменти черепа, уламки довгих кісток, кістки таза |
| 104 | 108 | Жінка | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 105 | 109 | Чоловік | 45-50 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 106 | 110 | Чоловік | 25-30 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 107 | 111 | Дитина | 5-6 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 108 | 112 | Не визн. | 16-18 р. | Кістки нижніх кінцівок |
| 109 | 113 | Жінка | 55-60 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 110 | 114 | Жінка | 55-60 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 111 | 115 | Дитина | 5-6 р. | Фрагменти черепа та довгих кісток |
| 112 | 116 | Чоловік | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 113 | 117 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 114 | 118 | Дитина | 18 міс | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 115 | 119 | Чоловік | 55-60 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 116 | 120 | Чоловік | 35-40 р. | Череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 117 | 121 | Жінка | 35-40 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 118 | 122 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 119 | 123 | Дитина | 6-7 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 120 | 124 | Не виз нач. | Дорослий | Незначні фрагменти черепа |
| 121 | 125 | Дитина | 5-6 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 122 | 126 | Дитина | 6-9 міс. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 123 | 127 | Жінка | 40-45 р. | Череп,, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 124 | 128 | Жінка | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 125 | 129 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 126 | 130 | Дитина | 9-12 міс. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 127 | 131 | Чоловік | Ad.-mat. | Довгі кістки |
| 128 | 132 | Дитина | 2-3 р. | Незначні уламки черепа, довгі кістки |
| 129 | 133 | Жінка | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 130 | 134 | Жінка | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 131 | 135 | Жінка | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 132 | 136 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 133 | 137 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 134 | 138 | Чоловік | 50-55 р. | Череп цілий, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 135 | 139 | Дитина | 3-5 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 136 | 140 | Дитина | 3-5 р. | Фрагменти черепа |
| 137 | bgcolor=white>141Дитина | 6-9 міс. | Фрагменти черепа | |
| 138 | 142 | Дитина | 5-6 р. | Незначні уламки черепа |
| 139 | 143 | Дитина | 5-6 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 140 | 144 | Дитина | 4- 6 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 141 | 146 | Чоловік | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
Продовження табл. 19.
| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 142 | 147 | Жінка | 40-45 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 143 | 148 | Чоловік | 22-25 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 144 | 149 | Жінка | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 145 | 150 | Жінка | 22-25 р. | Незначні уламки черепа, довгі кістки |
| 146 | 151 | Чоловік | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 147 | 152 | Жінка | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 148 | 153 | Жінка | 25-30 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 149 | 154 | Дитина | 7-8 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 150 | 155 | Дитина | 9-12 міс. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 151 | 156 | Чоловік | 40-45 р. | Череп цілий, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 152 | 157 | Чоловік | 35-40 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 153 | 158 | Чоловік | 45-50 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 154 | 159 | Жінка | 30-35 р. | Череп цілий, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 155 | 160 | Дитина | 2-4 р. | Незначні уламки черепа, довгі кістки |
| 156 | 161 | Чоловік | 40-50 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 157 | 162 | Жінка | 45-50 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 158 | 163 | Дитина | 2-3 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 159 | 164 | Чоловік | 30-40 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 160 | 165 | Дитина | 7-8 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 161 | 166 | Дитина | До 2 р. | Уламки черепа. Кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 162 | 167 | Жінка | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 163 | 168 | Дитина | 4-5 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 164 | 169 | Жінка | 22-25 р. | Незначні уламки черепа та довгих кісток |
| 165 | 170 | Дитина | 6-9 міс | Незначні уламки черепа |
| 166 | 171 | Дитина | 7-8 р. | Фрагменти черепа та довгих кісток |
| 167 | 172 | Жінка | 22-25 р. | Кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 168 | 173 | Дитина | 2-3 р. | Незначні уламки черепа |
| 169 | 174 | Чоловік | 40-45 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 170 | 175 | Дитина | 12-13 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 171 | 176 | Дитина | До 1 р. | Незначні уламки черепа |
| 172 | 177 | Дитина | 2-3 р. | Фрагменти черепа, стегнова кістка |
| 173 | 178 | Дитина | 3-4 р. | Уламки черепа та довгих кісток |
| 174 | 179 | Дитина | 3-4 р. | Уламки черепа та довгих кісток |
| 175 | 180 | Жінка | 40-45 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 176 | 181 | Чоловік | 35-40 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 177 | 182 | Чоловік | Maturus | bgcolor=white>Незначні уламки довгих кісток|
| 178 | 183 | Жінка | 25-30 р. | Цілий череп, довгі кістки |
| 179 | 184 | Дитина | 13-14 р. | Довгі кістки, уламки кісток таза |
| 180 | 185 | Дитина | 6-7 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
Продовження табл. 19.
| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 181 | 186 | Чоловік | 35-40 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 182 | 187 | Дитина | 2-3 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 183 | 188 | Жінка | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 184 | 189 | Дитина | 5-6 р. | Незначні уламки черепа, довгі кістки |
| 185 | 190 | Дитина | 5-6 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 186 | 191 | Жінка | 22-25 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 187 | 192 | Чоловік | 25-30 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 188 | 193 | Жінка | Adultus | Кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 189 | 194 | Дитина | Новонар. | Незначні уламки черепа |
| 190 | 195 | Чоловік | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 191 | 196 | Чоловік | 22-25 р. | Череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 192 | 199 | Дитина | 7-8 р. | Значні фрагменти черепа |
| 193 | 200 | Чоловік | 45-50 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки,таза кістка |
| 194 | 201 | Жінка | Ad.-mat. | Кістки верхніх кінцівок |
| 195 | 202 | Дитина | 6-8 міс. | Незначні уламки черепа |
| 196 | 203 | Дитина | До 2 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 197 | 204 | Дитина | 7-8 р. | Фрагменти черепа |
| 198 | 205 | Жінка | 50-55 р. | Уламки черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 199 | 206 | Дитина | 7-8 міс. | Незначні уламки черепа |
| 200 | 207 | Дитина | 1,5 р. | Незначні уламки черепа, стегнова кістка |
| 201 | 208 | Чоловік | Adultus | Кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 202 | 209 | Дитина | До 2 р. | Уламки черепа, плечова кістка |
| 203 | 210 | Чоловік | Ad.-mat. | Плечова, тазова кістка |
| 204 | 210 А | Дитина | До 2 р. | Уламки черепа та довгі кістки |
| 205 | 211 | Дитина | 1,5 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх кінцівок |
| 206 | 212 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа довгі кістки |
| 207 | 213 | Чоловік | 40-50 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 208 | 214 | Дитина | 8-9 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 209 | 215 | Дитина | 6-7 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 210 | 216 | Дитина | 4-5р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 211 | 217 | Жінка | 25-30 р. | Череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 212 | 218 | Не виз нач. | 15-16 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 213 | 219 | Чоловік | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 214 | 220 | Чоловік | До 25 р. | Уламки черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 215 | 221 | Чоловік | 45-50 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 216 | 222 | Чоловік | 35-40 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 217 | 223 | Чоловік | 25-30 р. | Нижня щелепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, фрагменти кісток таза |
| 218 | 224 | Чоловік | 50-55 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
Продовження табл. 19.
| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 219 | 225 | Чоловік | 40-45 р. | Уламки черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 220 | 226 | Дитина | 8-9 р. | Уламки черепа, кістки верхніх кінцівок |
| 221 | 227 | Дитина | 3-4 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 222 | 228 | Дитина | 2-3 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 223 | 229 | Дитина | До 2 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 224 | 230 | Чоловік | 40-45 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 225 | 231 | Чоловік | 25-30 р. | Череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 226 | 232 | Дитина | 6-7 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 227 | 233 | Чоловік | 40-45 р. | Череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 228 | 234 | Дитина | 3-4 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 229 | 235 | Жінка | 50-55 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, тазова кістка |
| 230 | 236 | Дитина | 6-8 міс. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 231 | 237 | Жінка | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 232 | 238, с. 1 | Жінка | Ad.-mat. | Кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 233 | 238, с. 2 | Дитина | 1,5 р. | Уламки черепа та довгих кісток |
| 234 | 238, с. 3 | Чоловік | Maturus | Фрагменти черепа та довгих кісток |
| 235 | 240 | Чоловік | 40-45 р. | Значні фрагменти черепа |
| 236 | 241 | Чоловік | 25-30 р. | Фрагменти черепа |
| 237 | 242 | Дитина | 6-9 міс. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 238 | 243 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 239 | 244 | Чоловік | 50-55 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 240 | 245 | Дитина | 10-12 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 241 | 246 | Жінка ? | 50- 55 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 242 | 247 | Жінка | 30-35 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, уламки кісток таза |
| 243 | 248 | Не виз нач. | 16-18 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 244 | 249 | Дитина | 4-6 міс. | Уламки черепа, фрагменти довгих кісток |
| 245 | 250 | Жінка ? | 16-18 р. | Уламки черепа, фрагменти довгих кісток |
| 246 | 251 | Жінка ? | 50-55 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 247 | 252 | Дитина | 3-4 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 248 | 253 | Жінка | 30-40 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 249 | 254 | Чоловік | 30-35 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 250 | 255, с. 1 | Жінка | 35-40 р. | Значні фрагменти черепа |
| 251 | 255, с. 2 | Дитина | 1,5 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 252 | 256 | Дитина | 2-3 р. | Фрагменти черепа, плечова кістка |
| 253 | 257 | Дитина | 2-3 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 254 | 258 | Дитина | 6-8 міс. | Уламки черепа та довгих кісток |
| 255 | 259 | Дитина | До 1,5 р. | Уламки черепа та довгих кісток |
| 256 | 260 | Жінка | 40-45 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, тазова кістка |
| 257 | 261 | Дитина | До 2 р. | Фрагменти довгих кісток |
Продовження табл. 19.
| № п/п. | № пох. | Стать | Вік | Збереженість матеріалу |
| 258 | 262 | Дитина | 11-12 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 259 | 263 | Жінка | 50-55 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, тазова кістка |
| 260 | 264 | Чоловік | Maturus | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 261 | 265 | Дитина | 7-8 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 262 | 266 | Дитина | До 6 міс. | Фрагменти черепа |
| 263 | 267 | Дитина | 6-7 р. | Уламки черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 264 | 268 | Дитина | До 3 р. | Фрагменти черепа та довгих кісток |
| 265 | 269 | Дитина | 7-8 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 266 | 270 | Чоловік | 30-35 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 267 | 271 | Чоловік | 25-30 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 268 | 272 | Жінка | 30-35 р. | Череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 269 | 273 | Чоловік | 30-35 р. | Цілий череп, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 270 | 274 | Дитина | 5-6 р. | Уламки черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 271 | 275 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 272 | 276 | Дитина | До 2 р. | Фрагменти черепа та довгих кісток |
| 273 | 277 | Дитина | До 2 р. | Уламки черепа, плечова та стегнова кістка |
| 274 | 278 | Чоловік | 50-55 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 275 | 279 | Дитина | 9-10 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 276 | 280 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 277 | 281 | Жінка | 35-40 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 278 | 282 | Чоловік | 25-30 р. | Уламки черепа, довгі кістки, тазова кістка |
| 279 | 283 | Дитина | 8-9 р. | Уламки черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 280 | 284 | Чоловік | До 25 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок |
| 281 | 285 | Дитина | 3-4 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 282 | 286 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 283 | 287 | Дитина | 1,5 р. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 284 | 288 | Дитина | 6-9 міс. | Уламки черепа, довгі кістки |
| 285 | 289 | Чоловік | 50-55 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки |
| 286 | 290 | Чоловік | 20-22 р. | Уламки черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
| 287 | 291 | Жінка | 40-45 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 288 | 292 | Чоловік | 40-45 р. | Цілий череп, довгі кістки, кістки таза |
| 289 | 293 | Чоловік | 30-35 р. | Фрагменти черепа, довгі кістки, кістки таза |
| 290 | 294 | Чоловік | 40-45 р. | Фрагменти черепа, кістки верхніх та нижніх кінцівок, кістки таза |
