Занятость по секторам народного хозяйства в некоторых странах Европы в 1920-1980 гг.
| Страна | Доля занятых в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве, % | Доля занятых в промышленности, включая горнодобывающую, % | Доля занятых в сфере услуг и прочих отраслях, % | ||||||
| 1920 | 1950 | 1980 | 1920 | 1950 | 1980 | 1920 | 1950 | 1980 | |
| Австрия | 31,90 | 32,50 | 10,50 | 33,30 | 36,60 | 40,30 | 34,80 | 30,80 | 49,20 |
| Бельгия | 21,80 | 12,50 | 3 | 48,10 | 48,60 | 34,70 | 30,20 | 39 | 62,30 |
| Болгария | 82,40 | 75,50 | 36,90 | 8,10 | 10,30 | 38,80 | 9,50 | 14,20 | 24,30 |
| Венгрия | 58,20 | 52,90 | 18,50 | 19,70 | 23,20 | 43,30 | 22,10 | 23,90 | 37,80 |
| Ирландия | 52,10 | 39,60 | 18,50 | 14,70 | 24,30 | 43,60 | 33,30 | 36,10 | 49,10 |
| ФРГ(до 1950 — Германия) | 30,50 | 18,70 | 5,60 | 41,40 | 44,90 | 44,20 | 28,10 | 36,40 | 50,30 |
| Италия | 56,10 | 42,20 | 14,20 | 24,60 | 32,10 | 37,80 | 19,30 | 25,70 | 47,90 |
| Нидерланды | 23,60 | 19,30 | 4,90 | 35,60 | 36,90 | 31,40 | 40,80 | 43,80 | 63,60 |
| Польша | 76,60 | 57,20 | 30,60 | 9,40 | 23,00 | 39,30 | 14,00 | 19,90 | 30,10 |
| Великобритания | 7,10 | 5,10 | 2,60 | 47,50 | 49,10 | 37,60 | 45,40 | 45,90 | 59,90 |
| СССР | 86,70 | 45,80 | 14,20 | 6,10 | 35,40 | 44,70 | 7,20 | 18,80 | 41,10 |
| Франция | 41,50 | 36 | 8,70 | 29,30 | 29,70 | 36 | 29,10 | 34,30 | 55,30 |
| Чехославакия | 40,30 | 37,70 | 13,10 | 36,80 | 37,30 | 48,80 | 22,90 | 25,00 | 38,10 |
Источник: Фишер В. Европа: экономика, общество и государство.
19141980 гг. М. : ВЛАДОС, 1999. С. 140-141.
Еще по теме Занятость по секторам народного хозяйства в некоторых странах Европы в 1920-1980 гг.:
-
История России -