Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации в 1995-2010 годах (млрд р.)
ВВП (валовой внутренний продукт) — показатель уровня национального дохода. Выражает совокупную рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
| Год | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Номинальный ВВП | 1 428,50 | 2 007,80 | 2 342,50 | 2 629,60 | 4 823,20 | 7 305,60 | 8 943,60 | 10 830,50 |
| Реальный ВВП | ||||||||
| В ценах 1995 г. | 1 428,50 | 1 377,10 | 1 396,40 | 1 322,30 | 1 407,00 | 1 547,70 | 1 626,60 | 1 703,10 |
| В ценах 2000 г. | 6748,20 | 6 505,20 | 6 596,30 | 6 246,70 | 6 646,50 | 7 305,60 | 7 677,60 | 8 041,80 |
| В ценах 2007 г. | 19473,70 | 18772,70 | 19035,50 | 18026,60 | 19180,30 | 21098,30 | 22 174,40 | 23 216,60 |
| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Номинальный ВВП | 13243,20 | 17048,10 | 21609,80 | 26917,20 | 33247,50 | 41428,60 | 39100,70 | 44 939,20 |
| Реальный ВВП | ||||||||
| В ценах 1995 г. | 1 827,40 | 1 959,00 | 2 084,30 | 2 238,60 | 2 419,90 | 3 015,30 | 2 845,90 | 3 270,80 |
| В ценах 2000 г. | 8 632,70 | 9 249,40 | 9 846,30 | 10574,90 | 11431,40 | 14244,20 | 13 443,90 | 15 451,30 |
| В ценах 2007 г. | 24911,40 | 26705,00 | 28414,10 | 30516,70 | 33247,50 | 41105,90 | 38 796,20 | 44 589,20 |
Источник: рассчитано по ежегодным данным Минфина РФ // Министерство финансов РФ. URL: www.minfin.ru/ru/
Еще по теме Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации в 1995-2010 годах (млрд р.):
-
История России -