ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
| А | Анум Анхгифа Аяххар | 471 395 259 | |
| Абдалла аль-Ма -муп | 240 | Алети(Апэти) | 459,570 |
| Абдаширта | 636 | Аппиан | 7 |
| Агамемнон | 620,651,683,694,695 | Арина (богиня) | 606 |
| АгумІІ | 485 | Аристотель | 7,655 |
| Ададшумуцуру | 485 | Арнольд Дж. Р. | 99 |
| Алони (Адонис) | 449,633 | Арнуюнда 1 | 593 |
| Азиру | 636 | АрнувандаШ | 583 |
| Акка | 272,282 | Арриан | 351 |
| Акхутотеп | 453 | Арс(Марс) | 499 |
| Александр Македонский | 322,437 | Аруру | 492 |
| Алет | 248 | Астарта | 460,497,520,626 |
| Аменемхет! | 407,412,415,426,427,428,434, | Атас (Аттис) | 499,500 |
| 441,444,445 | Атон | 549,551,553 | |
| Аменемхет 11 | 408,413,426,428,429,434 | Атрахасис | 494 |
| Аменемхет 111 | 411,421,426,431,432—436 | АтреЙ | 695 |
| Аменемхет IV | 426,436,446 | Атума (бог) | 214 |
| Амати | 457 | Афанасьева В. К. | 496 |
| Аме нит | 567 | Афина (Пал лада) | 703 |
| Аметюфис | 568 | Ахемсииды | 485 |
| Аменхетеп I | 543 | Ахтои(Хети) | 394,454 |
| Аменхетеп 11 | 548 | Ашур | 497 |
| Аменхетеп 111 | 531,549,572 | Ашшурбанипал | 330 |
| Аменхетеп IV (Эхнатон) | 529,542,549,565,599,636, | Ашшурдан! | 485 |
| 682 | Ашшурубаллит I | 514,518 | |
| Америноф. | 100 | ||
| Аммидиган | 480 | ||
| Аммицадука | 480 | Б | |
| Амон | 414,441,442 531,548,553 | ||
| Амон-Ра | 441 | ||
| Алеппо | 609 | Бакли В. | 108 |
| Ан (Ану) | 303,305,307,493,495,498 | Бау (богиня) | 284,286 |
| ‘Анат ('Ап е рв г) | 625,633 | Бахофени | 9 |
| Ашана | 486 | Баюн АС | 775 |
| Андерсон Е К. | 99 | Бел см. Энлиль | |
| Андреевский В. | 258 | БёркЭ. | 8 |
| Анитга | 580,581,604 | Берос | 264,266,276 |
| ан-Надим | 496 | БиббиДжеффи | 321,323,325,326,330,331- |
| Антонио де Гуза | 328 | 334,336,337 | |
| АкуЪис(бог) | 525,567 | Билалама | 469 |
| Блаватская Т. В. | 651,665 | Геродот | 6,9,190,237,238,264,551, |
| Блечен К. | 687 | 695,707 | |
| Боден ЯС | 7 | Гертинанны (богиня) | 306 |
| Бодянский Б | 325 | Гефест | 703 |
| Бокль | 5 | Гильгамеш | 272,281,307,312,313,492,493, |
| Бонапарт (Наполеон) | 210 | 497,604 | |
| Бопп Ф. | 352 | ГонеймМ. 3. | 192 |
| Ботта Поль Эмиль | 326—328,331 | Гор | 250,251 |
| Бруни А | 7 | Гор-Боец | 207,208 |
| Бурютардт | 576 | Гор-Хасехем | 208 |
| Бурнабуриаш | 482 | Грозный Б. | 578 |
| Бурсин | 297 | Гротефенд Георг Фридрих | 226 |
| БьондоФ. | 7 | Гудеа | 295,296,318—320 |
| Бэкон Ф. | 7 | ||
| А | |||
| В | |||
| Дадут | 469 | ||
| ВаллуаА | 40 | Дамкнна | 308 |
| Варуна | 512 | Данел | 631 |
| Васко да Гама | 335 | Д арий Великий | 329 |
| Вебер | 5 | Даусон | 46 |
| ВептрисН. | 681,691,702 | Девкалионид | 689 |
| Виад | 625,633 | Деметра | 703 |
| Вико Дж | 8 | Джодсфр | 236 |
| Вильшер | 7 | Джеди | 453 |
| ВимфелингЯ. | 7 | ДжеДКарл | 244 |
| Винклер Гуго | 576 | Джесер (Джосер) | 235 |
| ВисслерК | 100 | ДжеССОП | 576 |
| Вудли Леонард | 339,340,466 | Джехутихегеп | 415 |
| Вэнь Дин | 732,733 | Джонсон | 576 |
| Диакон Лев | 7 | ||
| Ди и | 733 | ||
| Г | Диодор | 264 | |
| Ди-Утку | 289 | ||
| Дрепер | 5 | ||
| Галич Мануэл | 99,101,105 | Дьяконов И. М. | 471 |
| Гайдаш | 481,482 | Дюбуа Э. | 9,23 |
| Гарсиа Силва Фигероа | 328 | Дюран | 331 |
| Гаряева М. А | 437,491 | ||
| Гвиччардини ф. | 7 | ||
| Геб (бог) | 213,214,248 | 3 | |
| Геракл (бот) | 498 | ||
| Гераклі ід | 696 | ||
| Герасимов О. | 325 | Забаба | 303 |
| Гермес | 703 | Заруара | 609 |
| Герни О. | 575,586,591,604 | Зевс | 703 |
| ЗимрИЛИМ | 463,487 | Киллен Дж. | 691 |
| Зиусудра (Утнаяшитим) | 275 | Киша (бог) | 303 |
| Клакхон | 106 | ||
| Кларк Джеймс | 771 | ||
| И | Колумб | 335 | |
| Комороци Г. | 323 | ||
| Корнуолл П. | 322,326 | ||
| Ибисин | 300 | Крамер G | 321 |
| Ибн Исхак | 7 | Крамер Сэмюэл Нов | 324 |
| Ибн Хальдун | 7 | Крашенинников С | 357 |
| Идри-Ми | 580 | Ктесий | 264 |
| Изида (Исида) | 250,251,567,633,770 | КуруниотисК. | 687 |
| Илакабкабу | 510 | ||
| Иллуянка | 603,610 | ||
| Илумаилу | 482 | Л | |
| Илушума | 510 | ||
| Имхотеп | 235,255 | ||
| Инара | 610 | Лакти-Шиху | 485,486 |
| Инени | 257 | Либбу.ф. | 99 |
| Инзак (бог) | з'зі | Липитшптара | 461,469,471 |
| Интер | 395 | Лугальанда | 285,286 |
| Иншушинак | 318 | Лугальзаггиси | 287,289,290 |
| Иордан (историк) | 7 | Лупакки | 584 |
| Иосафат Барбаро | 328 - | Лэйярд (Остин Генри) | 267,327,328,330 |
| Ипусср | 456 | Любимов Д | 173 |
| Ирия | 608 | ||
| Иркал | 498 | ||
| Ису-Шамаган | 315 | М | |
| Ишби-Эрра | 469 | ||
| И шкур | 495 | ||
| Иштар (Инанна) (богиня) | 303,305—307,496—498 | Маат(Шаати) | 248 |
| Мак-Леннам | 63 | ||
| Маллован М Д | 466 | ||
| К | Манефон | 190,196,197,206,207,219,245, 393,428 | |
| Маниум | 292 | ||
| Кагемни | 263,454 | Манипггусу | 292 |
| Камее | 542 | Манцзы | 729 |
| Капар | 613 | Маратти | 605 |
| Карстен Нибур | 328 | Мардук см. Мардук-аппла-иддин | |
| Картер X. | 191 | Мардук-аппла-иддин | 308,330,332,472,485,495,497, |
| Катернаххунта | 320 | (библейский | 500-502 |
| Качемни | 454 | Меродах-Баладан) | |
| Кая | 253 | Марко Поло | 352 |
| Керет | 631 | Маршалл Дж. | 716 |
| Керидвен | 771 | Медведко Д | 325 |
| Кибела | 499,500 | Мейрик Самуэль | 769 |
| Кнк кули | 512,604 | Мелькарт | 633 |
| 842 | |||
| Мен (Мина) | 200-208 | Нинутра | 500,512 |
| Менелай | 684,694 | Нитокрида | 264,393 |
| Менті | 393,395,443 | Ниусерра | 257 |
| Ментухетеп 1 | 393,447 | Нофрег | 261 |
| МекгухетепП | 400,444 | Нудиммуда | 308 |
| Mqιeιιm | 245 | Нун (бог) | 214,248 |
| Мсренптах | 530,621,624 | Нунбаршегунд | 307 |
| Мерикар | 395,454 | Нут (богиня) | 213,248,249 |
| Мсритатон | 552 | ||
| Мерцалова Μ Н. | 451,468,469,519,565 | ||
| Метен | 263 | О | |
| Мик ер ин | 237,253 | ||
| Минос | 641,651,653,655,657,664 | ||
| Минотавр | 655 | Окладников Л П. | 175 |
| Молох | 633 | Оппенхейм Л | 343 |
| Моргая Л (Льюис Генри) | 64,88,145,146,148 | Опперт | 329 |
| Муватталу | 562,600,693 | Осирис | 249,250,442,529,770 |
| Мумму | 308,309 | ||
| Мурсили 1 | 581,584,605 | ||
| Мурсили П | 584,587,596,600,615 | П |
| Н | Паврати | 716 | |
| Павсаний | 699 | ||
| Панну (бог) | 307 | ||
| Набонит | 264 | Пань Гэн | 727,732 |
| Набу | 497,500 | Пападилмах | 605 |
| Навуходоносор 1 | 264,486,488 | Пелопид | 695 |
| Нарамсин | 290,292,637 | Пентаур (поэт) | 575 |
| Нарам-Суэн | 609 | Пепинехт | 247 |
| Нармер | 206,218 | Персефон | 498 |
| Насатья | 512 | ПиопиI | 233,245 |
| Наунет (богиня) | 214 | Пиопи II | 245,246 |
| Нейт (богиня) | 213,214 | Платон | 98,216 |
| Нергал | 493,500 | Плиний Старший | 264 |
| Неферкарэ | 393 | Плутарх | 190,655 |
| Неферти | 241,456,457 | Помпей Трог | 264 |
| Нефертити | 551,567 | Посейдон | 703 |
| Нефертум(бог) | 252 | Птах (бог) | 251,252 |
| Нефрусебек | 426,436 | Птаххетеп | 263,454 |
| Нефтида (богиня) | 250 | Птолемей V Эпифан | 210 |
| Никольский М В. | 266 | Пудухепа | 587,607 |
| Нимфа | 500 | Пузуриншушинак | 319-320 |
| Нин | 264 | Пьетро делла Валле | 328 |
| Нингаль | 501 | ПьеттЭ. | 126 |
| Нингирсу (бог) | 282,284,285,286,295 | ||
| Нинлиль (богиня) | 307 | ||
| Нину (Нино) | 497 |
| Р | Сииухем Синухет Сип | 454 634 500 | |
| Ра (бог) | 213,214,248,249 | Сменхкара | 553 |
| Рамсес II | 439,554,557,560,564,575.60Q636 | Смирна | 499 |
| Рамсес III | 529,531,540,557,562,563 | Смит Дж. | 267 |
| Рамсес IX | 564 | Смит Чарльз | 769 |
| Рахотеп | 262 | Снефру | 224,235,458,546 |
| РивсП. | 99,100 | Соломон | 98 |
| Римсин | 463,469,481 | Страбон | 264 |
| Римуш | 292 | Сульман | 335 |
| Роулинсон Генри Кресвик | 266,328—330,331 | Сумулаилу | 471 |
| Суппилулиума | 514,576,584,596,599,630 | ||
| Схетепибра | 454 | ||
| С | Сыма Цянь | 722,727,732 | |
| СяоИ | 733 | ||
| Саабея-бен-Аарес | 316 | ||
| Саб ни | 247 | Т | |
| Салманасар I | |||
| (Шульманашаред) | 515 | ||
| Самсуилуна | 480,482 | Табарка | 580,583,604 |
| Сайта | 605,609 | Таммуз (Думузи) | 303,305,306,496 |
| Саргон | 609 | Тацит | 6 |
| Саргон Ассирийский | 331,332 | Телепину | 580,583,587,605,606,612 |
| Саргон (Шаррукин) | Териб | 407 | |
| Аккадский | 289,291,323,330 | Тесей (Теэей) | 663,691 |
| Сардамапал | 264 | Тесубцальма | 584 |
| Сакура | 224,244 | Тети | 245 |
| Себек (бог) | 213,214 | Тефнут (бог) | 214,248 |
| СейсА-Г. | 575 | Ти | 261 |
| Секеяера | 460,570 | Тиглатпаласар I | 521,522,575 |
| Селькит (богиня) | 569 | Титов В. С | 734 |
| Семирамида (Шаммурамат) | 264 | Тойнби А. | 8 |
| Сененджем | 534 | Томсен К. | 13 |
| Сененмут | 546,573 | Тот | 248,251,567 |
| СеиусергІ | 426,428,434,442,445,446 | ТудхалийГУ | 606,607,693,695 |
| СенусертІІ | 411,426,434 | Тудхамен IV | 606,607 |
| СенусертШ | 190,241,419,425,427,437,449,450 | Тукультининурта | 485,515,516,521 |
| Сесострис см. Сенусерт III | Тураев Б. А. | 455 | |
| Сет | 248,250,251,458,546 | Тутанхамон | 191,539,553 |
| СетиІ | 554,557,560 | Тутмос I | 543,573 |
| Сетнехт | 562 | ТутмосІІ | 544 |
| Сехемхет | 192 | Тутмос III | 530,531,544,546-548,560, |
| Сехмет (богиня) | 252 | 574,629,691 | |
| Сина | 307 | Тутмос IV | 547,549 |
| Синаххсриб | 331 | Тушратга | 513,514,638 |
| Си на ли кеуннинвсс | 492 | Тхануни | 403 |
| У | Хвойко В. В. Хейердал Тур Хейнс В. | 366 323 105 | |
| у Ван | 733 | Хемиупа | 231 |
| У Дин | 733 | Хеопс (Хуфу) | 235-237 |
| УимерМ | 716 | Хепри (бог) | 214 |
| У ни | 263 | Херихор | 564 |
| Унис | 244,261 | Хефрен (Хафра) | 232,236,237 |
| Уиташ-Напирах | 487 | Хиан | 459 |
| Упери | 331 | Хинкс | 329 |
| Урзабаба | 290 | Хинц Мэнли | 487,489 |
| Урнамму | 296,299,469 | Хнумхетеп | 247 |
| Ур-Наншс | 286 | Холл Мэнли | 496,499,768 |
| Урнияурта | 461 | Хрдличка А. | 100,101 |
| Урук | 295 | Ху | 771 |
| Урукачина | 283-287,290 | Хувава (Хумбаба) | 588,609 |
| Урхи-Тсшуба | 606,607 | Хумбабу (бог) | 493 |
| Усеркаф | 224,243 | Хуфхор | 246,247,263 |
| Утнапиштим | 493 | ||
| Уту (бог) | 306,307 | ||
| Утухенгаль | 305 | ц |
| ф | Цити Цуппа | 605 609 | |
| Ферпосои А | 7,13 | ||
| Фома Аквинский | 7 | Ч | |
| ФранкС | 7 | ||
| Φyι,1∣ΛWA | 651,657,689,694,695 | ||
| Чедвик Дж. | 681,691,702 | ||
| Чемберлен С | 352 | ||
| X | Чэн Тан | 723,727 | |
| Хадад | 625 | Ш | |
| Хаммурапи | 339,461,463,469,470,472,476, 478,490 | ||
| Ханнахапна | 612 | Шавушка (богиня) | 616 |
| Хапи | 573 | Шамаш | 308,471,472,499,500 |
| Харемхеб | 554,559 | Шампольон Жак Жозеф | 212 |
| Хасехем | 207 | Шампольон Жан Франсуа | 191,211,212 |
| Хатор (богиня) | 248,249 | Шамшапанздад I | 463 |
| Хатти | 587 | Шамгп иадад! | 510,511 |
| Хатту сили! | 580,581,604,619 | Шаркалишарри | 292 |
| Хаттусили III | 562,582,586,598,600,606, | Шатобриан Ф. | 8 |
| 607 | Шаушшатаре | 513 | |
| Хатпгепсут | 528,545,573 | III. де-Броссом | 79 |
| Шепсескар | 237 | Эгей | 663 |
| Шива | 716 | Эйти | 472 |
| Шилхак-Иншушинаре | Эйя | 491,495 | |
| (Шильхакиншушинаке) | 487 | Элль | 633 |
| Шифман И. Ш. | 496 | Энгельс Ф. | 9 |
| Шлегель Ф. | 8 | Энгельс | 285 |
| Шлиман | 9 | Энкиду | 492 |
| Шлоссер | 5 | Энлиль(Бел) | 290,303,307,325,472,493,495, |
| Шмидт В. | 9 | 496,500,501 | |
| Шоу (Ди) Синь | 732 | Энтемена | 279,282 |
| Шу (бог) | 213,214,248 | Эрешкигаль | 493 |
| Шукал итудз | 305 | Эсмин | 463 |
| Шульчи | 296,320 | Эгеменанки | 486,503 |
| Шунь | 722 | Эгона | 491 |
| Шусин | 297 | Эипгуни | 469 |
| Шу-Сузн | 486 | ||
| ШутрукНаххунте | 471,487 | ||
| Я | |||
| Э | |||
| Яо | 722 | ||
| Яхве | 496 | ||
| Эаннатум | 282,283 | Яхмес I | 530,542,543,581 |
| Эванс А. | 691 |
Еще по теме ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ:
-
Всемирная история -
История доколумбовых цивилизаций Америки -
История Древнего мира -
История мировых цивилизаций -
История первобытного общества -
Колониальные империи -