Список помічених помилок
| Сторінка | Рядок | Надруковано | Слід читати |
| 21 | 11-й зверху | поисшествиям | происшествиям |
| 53 | 9-й зверху | Спицин А.А. | Спицын А.А. |
| 53 | 11-й зверху | Малой,России | Малыя России |
| 55 | 2-й знизу | Перечисленные коллекции ГИМа, | Перечисленные коллекции ГИМа |
| 56 | 13-й зверху | естественно | , естественно, |
| 65 | 8-й знизу | возможности, отнесения | возможности отнесения |
| 74 | 6-й знизу | соединенними | ‘соединенными |
| 86 | 17-й знизу | Отсюда скорее всего | Отсюда, скорее всего, |
| 88 | 4-й зверху | обласного центру охорони | обласного Центру охорони |
| 88 | 5-й зверху | експедіцією | експедицією |
| 88 | 8-й зверху | миса | мису |
| 95 | 11-й зверху | стовби | стовпи |
| 95 | 13-й зверху | 0,40 м мали | 0,40 м, мали |
| 95 | 25-й зверху | біля південної стіни ями | біля південної стіни ями, |
| 97 | 5-й зверху | булавки | шпильки |
| 97 | 6-й знизу | петельчастою | петельчастою, |
| 99 | 5-й знизу | булавки | шпильки |
| 100 | 6-й знизу | Рубчаста пустотіла овальна | Рубчаста, пустотіла, овальна |
| 108 | 3-й зверху | горизонту утворився | горизонту, утворився |
| 108 | 11-й знизу | по краям | по краях |
| 114 | 3-й знизу | борозденки | борозенки |
| 116 | 7-й зверху | борозденки | борозенки |
| 116 | 11-й зверху | Бляшки штамповані | Бляшки, штамповані |
| 116 | 8-й знизу | льняного прядива | лянного прядива |
| 138 | 12-й зверху | Дніпра на Дону | Дніпра та Дону |
| 143 | 11-й знизу | волинцевского типу | волинцевського типу |
| 158 | 16-знизу | высокая | высоцкая |
| 158 | 4-й знизу | дужицкие земли | лужицкие земли |
| 162 | 5-й зверху | окресностях | окрестностях |
| 177 | bgcolor=white>4-й знизузбереженністю | збереженістю | |
| 233 | 6-й знизу | були, виявлені | були виявлені |
| 246 | Рис.2. | 8 - булавка | 8 - шпилька |
| 263 | 18-й знизу | с ним. | C ними. |
| 274 | 22-й знизу | C развитии | C развитием |
| 279 | 3-й знизу | железного жека | железного века |
| 283 | 13-й знизу | этап | этап |
| 283 | 20-й знизу | Судя по имеющимся данным | Судя по имеющимся данным, |
| 331 | 3-4-й знизу | пластичным | пластинчатым |
| 347 | 1-й зверху | навершня | навершя |
| 356 | 16-й зверху | представляли | представляли |
| 384 | 11-й зверху | дубравами | дібровами |
| 392 | 4-й знизу | посетители | посетителей |
| 392 | 18-й знизу | удаленнось | удаленность |
Еще по теме Список помічених помилок:
-
Давня історія України (до VI ст.) -
Загальна історія України -
Україна 1917-1921 рр -
Україна за радянських часів -
Україна у XVI - XVIII стст. -
Україна у середні віки (VII-XV ст.) -